본문 바로가기

기간별

  • 측정기간

← scroll →

대기통계를 측정기간에 따라 시군명, 측정소명, 미세먼지(PM-10(㎍/㎥)), 미세먼지(PM-2.5(㎍/㎥)), 오존(O₃(ppm)), 이산화질소(NO₂(ppm)), 일산화탄소(CO(ppm)), 아황산가스(SO₂(ppm)) 순으로 나타낸 표입니다.
시군명 측정소명 미세먼지
PM-10(㎍/㎥)
미세먼지
PM-2.5(㎍/㎥)
오존
O₃(ppm)
이산화질소
NO₂(ppm)
일산화탄소
CO(ppm)
아황산가스
SO₂(ppm)
포항시 양덕동 29 13 0.053 0.002 0.4 0.002
포항시 장흥동 46 20 0.034 0.021 1.9 0.007
포항시 제철동 46 22 0.03 0.019 0.4 0.005
포항시 연일읍 29 16 0.05 0.005 0.4 0.002
포항시 청림동 41 13 0.038 0.012 0.4 0.006
포항시 오천읍 32 19 0.051 0.005 0.4 0.003
포항시 송도동 34 17 0.045 0.005 0.3 0.002
포항시 3공단 36 18 0.042 0.01 0.5 0.003
포항시 대송면 27 12 0.05 0.009 0.5 0.004
포항시 장량동 23 12 0.053 0.005 0.3 0.002
포항시 대도동 0.051 0.005 0.3 0.002
경주시 안강읍 15 10 0.052 0.004 0.2 0.003
경주시 외동읍 20 13 0.045 0.002 0.3 0.003
경주시 보덕동 19 10 0.041 0.005 0.3 0.004
경주시 성건동 22 10 0.053 0.004 0.2 0.003
김천시 평화남산동 30 14 0.054 0.005 0.2 0.003
김천시 율곡동 20 10 0.052 0.005 0.3 0.002
김천시 대광동 22 14 0.048 0.01 0.4 0.002
안동시 명륜동 26 16 0.051 0.004 0.2 0.002
구미시 공단동 22 10 0.047 0.008 0.4 0.001
구미시 진미동 16 12 0.047 0.002 0 0.002
구미시 4공단 15 12 0.05 0.005 0.4 0.002
구미시 형곡동 13 12 0.05 0.002 0.3 0.002
구미시 원평동 26 7 0.054 0.006 0.2 0.002
영주시 가흥동 23 10 0.039 0.006 0.3 0.002
영주시 영주동 27 16 0.039 0.006 0.4 0.003
영천시 영천시 20 13 0.05 0.003 0.3 0.002
상주시 상주시 17 14 0.051 0.002 0.2 0.002
문경시 문경시 14 10 0.048 0.003 0.2 0.002
경산시 진량읍 18 15 0.05 0.004 0.2 0.003
경산시 하양읍 16 12 0.05 0.003 0.3 0.002
경산시 중방동 17 17 0.05 0.002 0.3 0.003
의성군 안계면사무소 17 13 0.047 0.002 0.3 0.001
의성군 의성읍 17 11 0.038 0.001 0.3 0.002
청송군 청송군 15 8 0.038 0.002 0.2 0.002
영양군 영양군 15 9 0.057 0.003 0.2 0.002
영덕군 영해면 19 10 0.051 0.003 0.2 0.002
영덕군 영덕읍 23 11 0.052 0.003 0.2 0.002
청도군 화양읍 13 14 0.048 0.003 0.3 0.002
고령군 대가야읍 22 17 0.051 0.005 0.4 0.002
성주군 성주읍 21 15 0.05 0.006 0.4 0.002
칠곡군 칠곡군 19 16 0.047 0.004 0.2 0.002
예천군 예천군 17 12 0.048 0.003 0.1 0.002
봉화군 봉화군청 10 12 0.037 0.004 0.3 0.002
봉화군 석포면 12 10 0.031 0.003 0.3 0.002
울진군 울진군 19 6 0.047 0.003 0.2 0.002
울릉군 울릉읍 23 13 0.053 0.003 0.3 0.002


공공누리 공공저작물 자유이용허락

이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.

담당부서 :
 보건환경연구원 환경연구부 대기질평가과
전화번호 :
 054-339-8174