본문 바로가기

기간별

  • 측정기간

← scroll →

대기통계를 측정기간에 따라 시군명, 측정소명, 미세먼지(PM-10(㎍/㎥)), 미세먼지(PM-2.5(㎍/㎥)), 오존(O₃(ppm)), 이산화질소(NO₂(ppm)), 일산화탄소(CO(ppm)), 아황산가스(SO₂(ppm)) 순으로 나타낸 표입니다.
시군명 측정소명 미세먼지
PM-10(㎍/㎥)
미세먼지
PM-2.5(㎍/㎥)
오존
O₃(ppm)
이산화질소
NO₂(ppm)
일산화탄소
CO(ppm)
아황산가스
SO₂(ppm)
포항시 양덕동 28 13 0.053 0.003 0.4 0.002
포항시 장흥동 44 19 0.035 0.02 1.6 0.006
포항시 제철동 42 21 0.031 0.019 0.4 0.004
포항시 연일읍 29 15 0.049 0.006 0.4 0.002
포항시 청림동 40 13 0.039 0.011 0.4 0.005
포항시 오천읍 31 18 0.051 0.006 0.4 0.003
포항시 송도동 34 17 0.045 0.005 0.3 0.002
포항시 3공단 35 18 0.043 0.01 0.5 0.003
포항시 대송면 28 12 0.05 0.01 0.7 0.003
포항시 장량동 23 12 0.053 0.005 0.3 0.002
포항시 대도동 0.05 0.006 0.3 0.002
경주시 안강읍 15 10 0.049 0.006 0.2 0.003
경주시 외동읍 19 12 0.043 0.002 0.3 0.003
경주시 보덕동 17 10 0.039 0.005 0.3 0.004
경주시 성건동 21 9 0.048 0.006 0.2 0.003
김천시 평화남산동 30 14 0.052 0.005 0.2 0.003
김천시 율곡동 21 10 0.05 0.007 0.3 0.002
김천시 대광동 21 14 0.046 0.011 0.4 0.002
안동시 명륜동 26 16 0.045 0.006 0.2 0.002
구미시 공단동 23 10 0.045 0.009 0.4 0.001
구미시 진미동 15 11 0.042 0.005 0 0.002
구미시 4공단 14 12 0.046 0.006 0.4 0.002
구미시 형곡동 12 11 0.048 0.003 0.3 0.002
구미시 원평동 26 6 0.05 0.009 0.2 0.002
영주시 가흥동 24 11 0.035 0.008 0.3 0.002
영주시 영주동 29 17 0.037 0.007 0.4 0.003
영천시 영천시 18 12 0.047 0.004 0.3 0.002
상주시 상주시 16 15 0.048 0.002 0.2 0.002
문경시 문경시 14 10 0.048 0.003 0.2 0.002
경산시 진량읍 16 13 0.047 0.006 0.2 0.003
경산시 하양읍 15 11 0.045 0.004 0.3 0.002
경산시 중방동 15 15 0.047 0.002 0.3 0.003
의성군 안계면사무소 17 12 0.043 0.003 0.3 0.001
의성군 의성읍 16 10 0.036 0.002 0.3 0.002
청송군 청송군 15 8 0.036 0.003 0.2 0.002
영양군 영양군 14 10 0.057 0.003 0.2 0.002
영덕군 영해면 20 10 0.05 0.004 0.2 0.002
영덕군 영덕읍 22 11 0.051 0.003 0.2 0.002
청도군 화양읍 13 12 0.047 0.003 0.3 0.002
고령군 대가야읍 21 16 0.05 0.005 0.4 0.002
성주군 성주읍 19 14 0.048 0.007 0.4 0.002
칠곡군 칠곡군 18 15 0.045 0.004 0.2 0.002
예천군 예천군 17 13 0.045 0.003 0.1 0.002
봉화군 봉화군청 11 14 0.035 0.004 0.3 0.002
봉화군 석포면 13 10 0.031 0.003 0.3 0.002
울진군 울진군 20 6 0.045 0.004 0.2 0.003
울릉군 울릉읍 21 13 0.053 0.003 0.3 0.002


공공누리 공공저작물 자유이용허락

이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.

담당부서 :
 보건환경연구원 환경연구부 대기질평가과
전화번호 :
 054-339-8174